Выбираем низкорослые сорта помидоров
Можно долго спорить, какой овощ является «королем» приусадебного участка. На трон претендуют картофель, огурец, баклажан. Но большинство дачников с уверенностью отдадут победу томату. Помидоры в свежем виде, томатная паста, сок, соусы и кетчупы — ингредиенты многих наших любимых блюд.
Существует огромное множество сортов и видов томатов. Но все дачники хотят побыстрее собрать первый урожай томатов. Осуществить их желание помогут ранние сорта низкорослых помидоров. Рассаду для это цели можно купить на рынке, но от ошибок продавца никто не застрахован и вместо раннего урожая первые овощи мы получим осенью. Лучше всего рассаду вырастить самому предварительно выбрав нужный сорт. Рассмотрим самые популярные сорта низкорослых помидоров.
Содержание
Ранние сорта низкорослых помидоров
Наименование сорта | Основные характеристики | ||||||
Высота куста, см | Период созревания, сут | Масса плода, г | Цвет плода | Форма плода | Урожайность | Примечание | |
Малиновое Виконте | 45-55 | 90-95 | 200-300 | Ярко-малиновый | Круглые, приплюснутые | до 10 кг с 1м2 | Отличные вкусовые качества |
Сибирский козырь | 70-80 | 100-110 | 300-700 | Малиново-красный | Крупные, круглые, слегка приплюснутые | Очень высокая | Вкусовые качества хорошие |
Агата | 35-40 | 95-100 | 70-100 | Ярко-красный | Не большие, круглые слегка приплюснутые | до 4 кг с одного куста | Кисло-сладкий на вкус |
Бенефис | 30-45 | 95-110 | 80-130 | Красный | Круглые и круглые слегка приплюснутые | 35-45 кг с 10 м2 | Вкус с кислинкой |
Король ранних | 50-60 | 80-90 | 150-200 | Насыщенный красный | Круглые | 4-5 кг с одного куста | Вкус насыщенный |
Для лучшего представления о ранних сортах, вы можете посмотреть следующие фотографии.
Лучшие сорта для открытого грунта
Наименование сорта | Основные характеристики | ||||||
Высота куста, см | Период созревания, сут | Масса плода, г | Цвет плода | Форма плода | Урожайность | Примечание | |
Розовая Стелла | 50-65 | 100-110 | 250-350 | Розово-малиновый | Сердцевидная, некоторые плоды напоминают перец | до 3 кг с одного куста | Очень приятные на вкус, с фруктовым привкусом |
Сибирская тройка | 55-60 | 105-115 | до 300 | Ярко-красный | Продолговатая длиной до 15см | до 5 кг с одного куста | Присутствует сладость во вкусе |
Супермодель | 60-70 | 100-120 | 100-120 | Розово-красный | Удлиненная, длиной до 10см | 3-5 кг с одного куста | Многие огородники считаю лучшим сортом |
Акварель | 45-50 | 85-90 | 90-110 | Красные | Вытянутая | Средняя | Хорошо хранится и обладает отличными вкусовыми качествами |
Эльдорадо | 50-80 | 110-125 | 200-250 | Желто-лимонные | Овально-сердцевидные | до 9 кг с 1 м2. | На вкус приятные, благодаря цвету красиво сочетаются с другими овощами при приготовлении |
Для более тщательного изучения сортов для открытого грунта, предлагаем просмотреть ниже представленные фотографии.
Низкорослые томаты для теплицы
Наименование сорта | Основные характеристики | ||||||
Высота куста, см | Период созревания, сут | Масса плода, г | Цвет плода | Форма плода | Урожайность | Примечание | |
Садовая жемчужина | 30-40 | 80-90 | 25-30 | Розовый | Круглая | 2 кг с одного куста | Приятный сладковатый вкус, можно выращивать в квартире |
Розмарин | 80-90 | 110-115 | 200-400 | Ярко розовые | Крупные, круглые слегка приплюснутые | Высокая | Вкусовые качества очень хорошие |
Розовые щечки | 75-85 | 105-115 | 150-300 | Малиново-розовые | Круглые приплюснутые | до 5 кг с одного куста | Идеально подходят для употребления в любом виде |
Обские купола | 70-75 | 90-100 | 200-250 | Красный с розовым оттенком | Сердцевидные | до 6 кг с 1 м2 | Используются для консервации салатов и в целом виде |
Аляска | 55-60 | 90-95 | 85-90 | Ярко-красный | круглые приплюснутые с обоих полюсов | Средняя | Холодостойкие, но требуют много солнечного света |
Чтобы более тщательно изучить сорта, которые предназначены для выращивания в теплице, вы можете просмотреть ниже представленные фотографии.
Томаты низкорослые без пасынкования
Наименование сорта | Основные характеристики | ||||||
Высота куста, см | Период созревания, сут | Масса плода, г | Цвет плода | Форма плода | Урожайность | Примечание | |
Яблонька России | 50-60 | 85-100 | 80-100 | Ярко-красные | Круглые, ровной формы | 4-5 кг с одного куста | Отличные вкусовые качества, идеальны для консервирования |
Красная шапочка | 35-40 | 95-105 | 50-60 | Малиновые | Круглые | 1,5-2 кг с одного куста | Кисло-сладкие на вкус |
Альфа | 40-55 | 85-95 | 80-100 | Ярко- красные | Округлые слегка приплюснутые | до 6,5 кг с одного куста | Сладкие на вкус, при консервации лопаются. Плохо хранятся |
Красный клык | 90-95 | 80-90 | 40-50 | Ярко-красные | Вытянутые, длиной до 8см | до 12 кг с 1м² | Отлично подходит для консервации |
Лорд | 40-55 | 100-105 | 150-180 | Красные | Удлиненные | Средняя | Плоды вкусные в свежем, соленом и маринованном виде |
Для того чтобы лучше представить, что из себя представляют сорта томатов без пасынкования, вам следует просмотреть следующие фотографии.
Низкорослые томаты крупноплодные
Наименование сорта | Основные характеристики | ||||||
Высота куста, см | Период созревания, сут | Масса плода, г | Цвет плода | Форма плода | Урожайность | Примечание | |
Абаканский розовый | 70-80, при выращивании в открытом грунте | 115-120 | 200-350 | Розовые, красно-розовые | Сердцевидная | 4,5 кг с 1 м2 | Среднеспелый сорт, хорошие вкусовые качества используется для приготовления салатов, соусов и сока |
Хлебосольный | 80-90 | 120-125 | 400-600 | Ярко-красные | Крупные, круглые приплюснутые | Высокоурожайный | Насыщенный вкус, со сладким привкусом. Салатный сорт |
Данко | 50-55 | 100-110 | 300-500 | Красно — оранжевые с пятном темно — зеленого оттенка у плодоножки | Сердцевидная | 3,0-3,5 кг с одного куста | Используется в салатах, соусах, лечо и для изготовления сока |
Вельможа | 60-65 | 95-110 | 250-500 | Красные | Сердцевидная | Высокая | Долго хранятся, применяется для консервации салатов, переработки в сок и соусы |
Толстый Джек | 60-70 | 100-115 | 250-300 | Ярко-красные | Округло-плоская | до 6 кг с одного куста | Универсального применения с прекрасным вкусом с кислинкой |
Для лучшего представления крупноплодных сортов, вы можете просмотреть ниже представленные фотографии.
Ультраскороспелые низкорослые сорта томатов
Наименование сорта | Основные характеристики | ||||||
Высота куста,см | Период созревания, сут | Масса плода, г | Цвет плода | Форма плода | Урожайность | Примечание | |
Ацтек | до 40 | 80-85 | 20-25 | Ярко- желтые | Продолговатые | Средняя | Отличительной особенностью сорта является возможность выращивания в квартирах. |
Санька | 40-50 | 75-85 | 80-100 | Красные | Круглые | высокая до 13-15 кг/м2. | Вкус кисло-сладкий. Используются для приготовления салатов, сока, соусов. |
Крайний север | 60-65 | 85-90 | 50-80 | Темно-красный | Круглые слегка приплюснутые | до 2 кг с 1 м2 | Особенность сорта — его холодостойкость. Вкус приятно кисловатый |
Бони ММ | 45-50 | 80-90 | 80-100 | Ярко-красный | Плоско-круглая | до 2 кг с 1 м2 | Хорошо хранится, транспортируется. Идеально подходит для консервации |
Аврора F1 | 65-75 | 85-90 | 100-140 | Ярко-красный | Округлая с ямкой у плодоножки | высокая до 12-14 кг/м2. | Универсального применения, вкусовые качества хорошие |
Для более подробного ознакомления с ультраскороспелыми сортами, вы можете просмотреть ниже представленные фотографии.
Томаты черри низкорослые
Наименование сорта | Основные характеристики | ||||||
Высота куста,см | Период созревания,сут | Масса плода, г | Цвет плода | Форма плода | Урожайность | Примечание | |
Флорида петит | до 30 | 90-95 | 15-20 | Светло-красные | Круглые | 0,5 кг с одного куста | Употребляются свежими, для декорирования блюд и консервации. |
Шарм | до 40 | 90-100 | 25-30 | Красные | Цилиндрическая | до 4 кг с 1 м2. | Устойчив к холодам. Вкусовые качества хорошие |
Ильди F1 | до 50 | 80-90 | 15-25 | Желтые | Каплевидная | Высокая | Используют для декорации блюд, добавляют в салаты, консервируют. |
Лукошко на окошке | 45-50 | 80-85 | 20-25 | Красные | Круглая | до 2,5 кг с 1 м2 | Отличные вкусовые качества |
Кнопка | 50-80 | 95-100 | 30-35 | Красные | Сливкообразные | Средняя | Очень сладкие и ароматные. Подходит для детского и диетического питания. |
Для более подробного ознакомления с данными видом сорта, вы можете просмотреть следующие фотографии.
Самоопыляемые низкорослые
Наименование сорта | Основные характеристики | ||||||
Высота куста, см | Период созревания, сут | Масса плода, г | Цвет плода | Форма плода | Урожайность | Примечание | |
Magus H | 80-110 | 70-75 | 150-180 | Красный | Круглая | Высокая | Вкусовые качества отличные. Употребляется в свежем виде, для заготовки на зиму. |
Оранжевая принцесса | 90-100 | 95-100 | 100-120 | Ярко-оранжевый | Продолговатая | до 30 кг с одного куста | Применяются для консервации и употребления в свежем виде. |
Утенок | 40-50 | 105-110 | 70-80 | Ярко-желтые | Сердцевидная | 2–2,5 кг с 1 м2 | Используют для декорации блюд, добавляют в салаты, консервируют. |
Черный Мавр | 80-100 | 115-125 | 50-60 | Темно-красные | Сливообразная | 5-5,5 кг с 1 м2 | Прекрасный кислосладкий вкус |
Чтобы лучше ознакомиться с сортами самоопыляемых томатов, вы можете просмотреть ниже представленные фотографии.
Существует огромное множество видов томатов. Но низкорослые сорта все чаще пользуются популярностью у огородников. Они обеспечивают высокую урожайность и скороспелость, при отличных вкусовых качествах. Неприхотливы в выращивании, их не нужно дополнительно подвязывать. Выбирайте низкорослые сорта помидор и результат вас очень порадует.
Также вы можете посмотреть видеоролик, где опытный садовод расскажет вам о низкорослых сортах томатов.